Veröffentlichungen
Diese Seite bietet einen Überblick über die Veröffentlichungen der Mitarbeiter der Forschungsgruppe Metrik. Diese Dokumente werden Ihnen selbstverständlich von uns als PDF- Datei zur Verfügung gestellt.
| Artikel | veröffentlicht in | Verfasser |
|---|---|---|
| Commitment von Führungskräften- Eine empirische Analyse von Bedingungsfaktoren und Effekten in Non-Profit-Organisationen | Books on Demand 2008 | Gruner |
| Patienten haben ihren eigenen Blick auf Risiken | KU Gesundheitsmanagement 6/2008 | Gausmann/ Goepfert/ Zinn |
| Leistungserfassung in Senioreneinrichtungen | Das Altenheim 3/2005 | Köhler |
| Wartezimmer | Deutsches Ärzteblatt Jg 101, Heft 28-29 7/2004 | Letter |
| Einweiserbefragung als strategisches Element der Marktsondierung | Das Krankenhaus 3/2004 | Zinn |
| Wartezeiten in Arztpraxen | Bertram | |
| Leistungserfassung und die pflegerische Erfassungsinstrumente | Die Schwester- Der Pfleger 7/2002 | Isfort |
| Mitarbeiterbefragung- Mitarbeiterzufriedenheit | Das Krankenhaus 6/2002 | Zinn/Schena |
| Spart Zeit und liefert Argumente | Pflegezeitschrift April 2002 | Lanz/ Zinn |
| Innovative EDV- Lösung: Kosten und Leistungen pro Fall ermitteln | Care Konkret Nr.19, 2001 | |
| Mobile Leistungserfassung im Krankenhaus | BALK, April 2001 | Lanz/ Zinn |
| Transparenz für den Pflegedienst | KlinikManagement, März 2001 | |
| Messung und Analyse der Kundenzufriedenheit in Krankenhäusern | Kundenzufriedenheit und psychologisches Qualitätsmanagement, Heidelberg 2001 | Zinn |
| Patientenbefragung nach dem Modell der Forschungsgruppe Metrik | Patientenbefragung in Krankenhäusern- Konzepte, Methoden, Erfahrungen, Sankt Augustin 2001 | Zinn |
| Mitarbeiterbefragung- Mitarbeiterzufriedenheit | Das Krankenhaus | Zinn/ Schena |
| Mitarbeiterzufriedenheit | Sozial Management: Praxis- Handbuch soziale Dienstleistungen, Luchterhand 2000 | Daumenlang/ Zinn |
| Patientenbefragung in Krankenhäusern | Das Krankenhaus 1/2000 | Zinn/ Schena |
| Patientenbefragung während oder nach dem Aufenthalt | Das Krankenhaus | Zinn/ Schena |
| Grundlagen der Patienbefragung | Das Krankenhaus, 1999 | Zinn/ Schena |
| Kundenorietierung- auch ein Thema im Gesundheitswesen | GQMG, 1/1999 | Zinn |
Sonderaktion PaRiS
PaRiS - Die clevere Kombination von Risikomanagement und Befragung!
Im März und April 15 Prozent Rabatt auf alle PaRiS Basispreise!
Forschungsgruppe Metrik Damm Deringer & Zinn GbR An der alten Schule 16
36355 Bermuthshain
Tel. 06644 - 919155
Fax 06644 - 919157
email info(at)metrik.de
